学习内容:基于临床,精于卫生。预防医学是从医学科学体系中分化出来的,它是研究预防和消灭病害,讲究卫生,增强体质,改善和创造有利于健康的生产环境和生活条件的科学。与临床医学不同之处在于它是以群体为对象,而不是仅限于以个体为对象。医学发展的趋势之一,是从个体医学发展到群体医学,今天许多医学问题的真正彻底解决,不可能离开群体和群体医学方法。
序号 | 学校代码 (资料图片) | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10312 | 南京医科大学 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A- |
4 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | A- |
5 | 10246 | 复旦大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | B+ |
7 | 10558 | 中山大学 | B+ |
8 | 12121 | 南方医科大学 | B+ |
9 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
10 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
11 | 10023 | 北京协和医学院 | B |
12 | 10159 | 中国医科大学 | B |
13 | 10335 | 浙江大学 | B |
14 | 10366 | 安徽医科大学 | B |
15 | 10422 | 山东大学 | B |
16 | 10610 | 四川大学 | B |
17 | 10062 | 天津医科大学 | B- |
18 | 10183 | 吉林大学 | B- |
19 | 10248 | 上海交通大学 | B- |
20 | 10384 | 厦门大学 | B- |
21 | 10533 | 中南大学 | B- |
22 | 10114 | 山西医科大学 | C+ |
23 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
24 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
25 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
26 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
27 | 10698 | 西安交通大学 | C+ |
28 | 10081 | 华北理工大学 | C |
29 | 10631 | 重庆医科大学 | C |
30 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
31 | 10678 | 昆明医科大学 | C |
32 | 10760 | 新疆医科大学 | C |
33 | 10089 | 河北医科大学 | C- |
34 | 10247 | 同济大学 | C- |
35 | 10488 | 武汉科技大学 | C- |
36 | 10570 | 广州医科大学 | C- |
37 | 11065 | 青岛大学 | C- |
02
哲学专业
曾经,哲学专业一直是文科状元的理想。如今,这曾经的“思想殿堂”却成为调剂专业的“收容所”,报考人数一直是门可罗雀。
不过哲学专业一直是最出人才的专业,不管是公务员考试还是人文社科项目,哲学专业被重视程度一直是逐年上涨,哲学与经济、管理等众多学科的交叉科研项目一直在进行中,而这其中哲学专业一直是占据着领导地位。近年来北大、武大、人大等众多高校都在宣传哲学专业,这足以证明这个专业目前的社会重视程度和发展潜力。
就业:
1.国家机关考公务员,党校、宣传部、组织部、政府办等,在校期间争取入党。
2.文教事业:语文、政治老师;公务员培训讲师、考研政治培训讲师等,在校期间最好考下教师资格证。
3.新闻出版:记者、编辑、主持人、新媒体运营等。
这是文史哲毕业生的一个普遍去向。新闻出版需要有广博的知识储备、不错的文笔与口才,以及新闻敏感度。而哲学专业的学生常常能够从独特的思考角度切入事件进行写作,所以也很受新闻出版方面的欢迎。但是新闻讲求真实性、时效性和客观性,切忌假大空。
4.企业:行政专员、党建专员、企划专员、文案、人力资源、秘书、管理岗等。
企业中的各种岗位哲学专业学生都可以尝试,擅用批判性思维去思考和发现问题,在企业中也会成长得很快。
哲学专业研究生热度低,算是比较好考的。如果单纯想考入名校给简历镀金,那么选择哲学冲一冲也是可以的。但如果是冲着学术去的,那么一定要读到名校的博士,选择一名功底深厚的教授作为导师,最好还有海外交流经历,才可能成为大学老师留校教书、科研。如果对哲学真的感兴趣,家庭条件又允许,比较建议出国留学,尤其是德国。国内的哲学圈子小,国外哲学的学术氛围和学术交流能够帮助学生扩展思路、提升自己。
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 中国人民大学 | A |
4 | 南京大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A- |
6 | 吉林大学 | A- |
7 | 武汉大学 | A- |
8 | 中山大学 | A- |
9 | 清华大学 | B+ |
10 | 南开大学 | B+ |
11 | 黑龙江大学 | B+ |
12 | 华东师范大学 | B+ |
13 | 东南大学 | B+ |
14 | 浙江大学 | B+ |
15 | 山东大学 | B+ |
16 | 华中科技大学 | B+ |
17 | 中央民族大学 | B |
18 | 山西大学 | B |
19 | 东北大学 | B |
20 | 同济大学 | B |
21 | 南京师范大学 | B |
22 | 厦门大学 | B |
23 | 湖南师范大学 | B |
24 | 四川大学 | B |
25 | 陕西师范大学 | B |
26 | 辽宁大学 | B- |
27 | 大连理工大学 | B- |
28 | 上海师范大学 | B- |
29 | 苏州大学 | B- |
30 | 中南大学 | B- |
31 | 华南师范大学 | B- |
32 | 西南大学 | B- |
33 | 西安交通大学 | B- |
03
外交学
本专业学生主要学习外交学、外语及国际政治、国际关系、世界经济和国际法等方面的基本知识,接受社会人文学科的基本素质教育及写作、计算机和有关调研活动的基本训练,掌握从事外交、外事工作的基本能力。
学习乐趣:发现该专业并不是表面上看起来那样高高在上,很多知识都很实用并且能受益一生,还从中学到了许多感兴趣的知识如外交礼仪,而且由于专业学习的需要促使我不得不多关注国内外新闻、拓宽自己的视野,从很多方面拓宽了自己思考问题的广度,培养了批判性思维。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A- |
5 | 10055 | 南开大学 | A- |
6 | 10183 | 吉林大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
9 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 10271 | 上海外国语大学 | B+ |
12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
13 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10673 | 云南大学 | B+ |
16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
18 | 10276 | 华东政法大学 | B |
19 | 10285 | 苏州大学 | B |
20 | 10486 | 武汉大学 | B |
21 | 10558 | 中山大学 | B |
22 | 10559 | 暨南大学 | B |
23 | 10027 | 北京师范大学 | B- |
24 | 10030 | 北京外国语大学 | B- |
25 | 10108 | 山西大学 | B- |
26 | 10247 | 同济大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
29 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
30 | 10610 | 四川大学 | B- |
31 | 10638 | 西华师范大学 | B- |
04
动力工程及工程热物理
动力工程及热物理(能源与动力工程)专业涵盖范围非常广,是以能源的高效洁净开发、生产、转换和利用为应用背景和最终目的,以研究能量转化、传递的基本规律并按此有效地实现这些过程的设备和系统的设计、制造和运行的理论与技术的一门工程基础学科和应用技术学科。
一般会分为不同的方向如电厂、发动机、空调等等。学习内容上,前两三年基本一致,高数、大物、电工、计算机、机械、制图、工程热物理,后一两年根据专业不同会有对应方向的专业课如汽轮机、锅炉、热力发电厂等等。
学习乐趣:制图其实是个很有趣的过程,手绘图机绘图二维图三维图各有各的乐趣。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10698 | 西安交通大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A |
4 | 10335 | 浙江大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A- |
6 | 10079 | 华北电力大学 | A- |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
8 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
10 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
11 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
12 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
13 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
14 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
15 | 10286 | 东南大学 | B+ |
16 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B |
19 | 10247 | 同济大学 | B |
20 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
21 | 10291 | 南京工业大学 | B |
22 | 10422 | 山东大学 | B |
23 | 10611 | 重庆大学 | B |
24 | 11414 | 中国石油大学 | B |
25 | 90038 | 海军工程大学 | B |
26 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
27 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
28 | 10145 | 东北大学 | B- |
29 | 10183 | 吉林大学 | B- |
30 | 10188 | 东北电力大学 | B- |
31 | 10486 | 武汉大学 | B- |
32 | 10533 | 中南大学 | B- |
33 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
05
航空宇航科学与技术
这个专业主要是培养在航空领域的全才,涉及方面有:机电系统、自动控制系统、飞机结构(气动外形设计)、材料、发动机设计等。
学习乐趣:主要在于通过学习获得新知识,创造、设计产品后获得的满足感和成就感。该专业的创新性、创造性比较强,创新性的知识积累和创新性的知识输出和创新性的理念设计都会一定程度上产生多巴胺,刺激兴奋感。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
2 | 10699 | 西北工业大学 | A+ |
3 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
4 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
5 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
6 | 10007 | 北京理工大学 | B |
7 | 90045 | 空军工程大学 | B |
8 | 10003 | 清华大学 | B- |
9 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
10 | 90039 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B- |
11 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
12 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
13 | 10288 | 南京理工大学 | C |
14 | 10698 | 西安交通大学 | C |
15 | 90033 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
16 | 10059 | 中国民航大学 | C- |
17 | 10335 | 浙江大学 | C- |
06
兵器科学与技术
兵器科学与技术专业是研究军事对抗中所使用的武器系统和军事技术器材的科学技术,研究内容涉及到武器系统及军事技术器材的科学原理,技术分析,工程设计等。
就业:建议读研,本科就业前景不好,本科生基本都去了军工厂,待遇不高。读了研就能进所,待遇不错的。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10007 | 北京理工大学 | A+ |
2 | 10288 | 南京理工大学 | A+ |
3 | 10699 | 西北工业大学 | B |
4 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
5 | 90059 | 火箭军工程大学 | B- |
6 | 90006 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C+ |
7 | 90033 | 航天工程大学(原装备学院) | C |
8 | 10110 | 中北大学 | C- |
9 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
07
核科学与技术
核工程与核专业主要分为四个主要方向,热工水力(流体力学以及传热学);材料;辐射以及防护(各种探测器的研究);中子物理(偏计算),并不是想象中撮核弹的专业。
学习乐趣:你如果对核科学比较感兴趣,以后继续深造,会接触到很多高难度的科学知识,也就是高大上的东西,如果你有为国贡献的梦想,也是非常不错的。
就业:与严峻的就业形势相比,核电相关专业的毕业签约率却几乎达到了100%。这与中国核电产业的再次大发展有着必然的关联。在核电快速发展的今天,中国需要更多的核电人才,尤其是骨干和核心人才。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10358 | 中国科学技术大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | B+ |
4 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
5 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
6 | 10248 | 上海交通大学 | B |
7 | 10555 | 南华大学 | B- |
8 | 10610 | 四川大学 | B- |
9 | 90038 | 海军工程大学 | C+ |
10 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
11 | 10027 | 北京师范大学 | C |
12 | 10405 | 东华理工大学 | C |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | C- |
14 | 10616 | 成都理工大学 | C- |
08
考古学
考古学主要研究考古学、历史学、文物学、地理学等方面的基本理论和知识,接受田野考古、文物鉴定的基本技能训练,进行考古调查、遗址发掘、文物鉴定等。例如:对北京周口店龙骨山遗址、安阳殷墟等遗址进行发掘,对发现的头盖骨化石、甲骨文、玉器等文物进行鉴定等。关键词:周口店 化石 甲骨文 古董
就业:冷门专业之王,全国每年考古毕业生屈指可数,就业要求非常高,工作是很好的,各方面待遇都不错,而且越老越吃香,未来发展前景也不错,喜欢的可以考虑下。
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 西北大学 | A+ |
3 | 吉林大学 | A- |
4 | 南京大学 | B+ |
5 | 山东大学 | B+ |
6 | 郑州大学 | B+ |
7 | 四川大学 | B+ |
8 | 浙江大学 | B |
9 | 武汉大学 | B |
10 | 中山大学 | B |
11 | 中国人民大学 | B- |
12 | 首都师范大学 | B- |
13 | 南开大学 | B- |
14 | 复旦大学 | B- |
15 | 河北师范大学 | C+ |
16 | 厦门大学 | C+ |
17 | 河南大学 | C+ |
18 | 重庆师范大学 | C+ |
19 | 中央民族大学 | C |
20 | 南京师范大学 | C |
21 | 陕西师范大学 | C |
22 | 北京师范大学 | C- |
23 | 山西大学 | C- |
24 | 安徽大学 | C- |
25 | 北京联合大学 | C- |
09
化学工程与工艺
化学工程与工艺主要研究化学工程与化学工艺相关的基本知识和技能,涉及化学反应、化工单元操作、化工过程与设备、工艺过程系统模拟优化等多个方面,进行化工合成、化学工艺优化、化学检验等。例如:洗发水、洗涤剂等生活用品的调配和合成,化妆品配方的研发,医学用药的研制,血液成分的化学检验等。
化工类企业:化学工程、化学工艺、工程设计、技术开发、生产管理、质量检验;医药类企业:生化分析、医药合成、化学检验、化学调配、医药代表。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10056 | 天津大学 | A+ |
2 | 10251 | 华东理工大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10010 | 北京化工大学 | A |
5 | 10141 | 大连理工大学 | A |
6 | 10291 | 南京工业大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
9 | 10288 | 南京理工大学 | A- |
10 | 10337 | 浙江工业大学 | A- |
11 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
12 | 10610 | 四川大学 | A- |
13 | 11414 | 中国石油大学 | A- |
14 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
15 | 10080 | 河北工业大学 | B+ |
16 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10286 | 东南大学 | B+ |
19 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
20 | 10295 | 江南大学 | B+ |
21 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
22 | 10426 | 青岛科技大学 | B+ |
23 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
24 | 10490 | 武汉工程大学 | B+ |
25 | 10533 | 中南大学 | B+ |
26 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
27 | 10615 | 西南石油大学 | B+ |
28 | 10697 | 西北大学 | B+ |
29 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
30 | 10005 | 北京工业大学 | B |
31 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | B |
32 | 10149 | 沈阳化工大学 | B |
33 | 10216 | 燕山大学 | B |
34 | 10220 | 东北石油大学 | B |
35 | 10285 | 苏州大学 | B |
36 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
37 | 10386 | 福州大学 | B |
38 | 10427 | 济南大学 | B |
39 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
40 | 10530 | 湘潭大学 | B |
41 | 10532 | 湖南大学 | B |
42 | 10593 | 广西大学 | B |
43 | 10708 | 陕西科技大学 | B |
44 | 11845 | 广东工业大学 | B |
45 | 10108 | 山西大学 | B- |
46 | 10110 | 中北大学 | B- |
47 | 10128 | 内蒙古工业大学 | B- |
48 | 10146 | 辽宁科技大学 | B- |
49 | 10183 | 吉林大学 | B- |
50 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
51 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B- |
52 | 10259 | 上海应用技术大学 | B- |
53 | 10292 | 常州大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10403 | 南昌大学 | B- |
56 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
57 | 10755 | 新疆大学 | B- |
58 | 10759 | 石河子大学 | B- |
关键词: